Det var ett tappert gäng som åkte till Stocka för att skjuta distriktsmästerskapet i jakt och fält på söndag morgon. Tyvärr är det få klassikerskyttar i distriktet så 19-klassen blev ett rent KM med oanande utgångar.Banan var fjolårets Fält SM-bana fast några mål hade hoppats över. Detta innebar att det var mycket flack terräng men i både skog och på hyggen
-
-
Skapad: 01 JUL 2008 10:59
Resultat DM i Jakt o Fält för SNBF
Plats Namn Klubb Klass Röd/fält Blå/jakt Summa
Klass HC 13
1 Tim Arvidsson Söderhamn HC13 144 255 399
Klass HLB19
1 Inge Bertäng Gävle BK HLB19 120 235 355
2 Ulf Granström Gävle BK HLB19 107 205 312
3 Tomas Dunder Gävle BK HLB19 87 220 307
4 Rolf Eklund Gävle BK HLB19 91 210 301
5 Kent Bogren Wij HLB19 82 205 287
6 Gunnar Sand Stocka HLB19 67 160 227
Klass HC 50
1 Bert-Åke Olsson Bollnäs HC60 165 260 425
2 Calle Löthman Gävle BK HC50 155 250 405
3 Bengt Westlin Gävle BK HC60 142 250 392
4 Anders Palm Sandviken HC60 144 240 384
Klass MO
1 Richard Follstedt Edsbyn MO 98 215 313
Klass HK 19
1 Lina Björklund Edsbyn HK19 116 270 386
2 Jouko Niskanen Edsbyn HK19 111 225 336
3 Kent Björklund Edsbyn HK19 108 215 323
4 Karl-Erik Ekenberg Edsbyn HK19 77 190 267
Klass HK 10
1 Johan Ekenberg Edsbyn HK10 88 230 318
2 Johannes Ahlros W i j HK10 HK10 68 200 268
3 Rickard Niskanen Edsbyn HK10 72 185 257
4 Jimmy Niskanen Edsbyn HK10 5 130 135
Klass HC 19
1 Ivan Göransson Hudik HC19 160 200 360
Klass F19
1 Jakob Björklund Edsbyn F19 146 250 396
2 Malin Wallin Stocka F19 138 240 378
3 Olle Olsson Stocka F19 136 230 366
4 Helena Gustavsson Söderhamn F19 117 210 327
Klass DF 10
1 Amanda Edlund Stocka DF10 163 275 438